<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioNyt - Videnskabens Verden (bionyt.dk) : Nyheder &#38; debat</title>
	<atom:link href="http://www.nanonyt.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanonyt.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 23:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gen påvist for almindelig hovedpine, almindelig migræne</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2013/05/03/gen-pavist-for-almindelig-hovedpine-almindelig-migraene/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2013/05/03/gen-pavist-for-almindelig-hovedpine-almindelig-migraene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 23:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hjernens sygdomme]]></category>
		<category><![CDATA[Medicin]]></category>
		<category><![CDATA[Nervesystemet]]></category>
		<category><![CDATA[Smerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Almindelig hovedpine er for første gang sat i forbindelse med et arveanlæg, skrev  nyhedsmedierne 2. maj 2013. Det er ikke helt korrekt, da gener kendes for mere sjældne migræneformer, men det kan være korrekt for den almindelige type. Denne nye videnskabelige opdagelse kan på sigt komme til at gavne mennesker, der lider med den typiske [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2013/05/03/gen-pavist-for-almindelig-hovedpine-almindelig-migraene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO er bekymret over en ny influenzavirus i Kina &#8211; men Kina opfører sig for første gang pænt</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2013/04/26/who-er-bekymret-over-en-ny-influenzavirus-i-kina-men-kina-opforer-sig-for-forste-gang-paent/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2013/04/26/who-er-bekymret-over-en-ny-influenzavirus-i-kina-men-kina-opforer-sig-for-forste-gang-paent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fugleinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Medicin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[WHO er bekymret over en ny influenzavirus i Kina. Den ser ud til at være &#8220;en af de mest dødbringende&#8221; af sin slags for mennesker. Fra slutningen af februar 2013 til slutningen af april 2013 angiver myndighederne i Kina at have fundet og registreret 108 smittede mennesker med H7N9, hvoraf 22 er døde. Der var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2013/04/26/who-er-bekymret-over-en-ny-influenzavirus-i-kina-men-kina-opforer-sig-for-forste-gang-paent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faste, stenalderkost og omega-3</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2013/01/09/faste-stenalderkost-og-omega-3/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2013/01/09/faste-stenalderkost-og-omega-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 00:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Forskning har vist, at faste &#8211; f.eks. 500 kcal faste hver tirsdag og torsdag &#8211; gør underværker for blodværdier som IGF-1 (risikofaktor for hjerteslag, Alzheimer demens, prostatakræft, brystkræft, tyktarmskræft mv.), og andre blodværdier såsom cholesteroltal, blodtryk og andre risikoparametre for udvikling af livsstilssygdomme. Forskning har vist, at PERIODEVIS ENERGIBEGRÆNSNING  af kosten er langt mere effektiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2013/01/09/faste-stenalderkost-og-omega-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gavekort til BioNyt Videnskabens Verden</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/12/22/gavekort-til-bionyt-videnskabens-verden/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/12/22/gavekort-til-bionyt-videnskabens-verden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA["BioNyt - Videnskabens Verden"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[GAVEKORT OG JULEGAVE-ABONNEMENT PÅ BIONYT VIDENSKABENS VERDEN Bestil her JULEGAVE-PLAKAT SOM KAN SÆTTES I VINDUET:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/12/22/gavekort-til-bionyt-videnskabens-verden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.uglesiden.dk – svampeture og undervisningstip</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/10/25/www-uglesiden-dk-%e2%80%93-svampeture-og-undervisningstip/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/10/25/www-uglesiden-dk-%e2%80%93-svampeture-og-undervisningstip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA["BioNyt - Videnskabens Verden"]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Med start i jan. 2011 og derefter hver måned året rundt arrangerer tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden (bionyt.dk) og Foreningen til Svampekundskabens Fremme (svampe.dk) en svampetur, der starter kl. 13 fra Hareskov Station. Datoerne ses her (det er som regel sidste søndag i hver måned): http://uglesiden.wikispaces.com/Hareskoven+-+svampeture I svampesæsonen gennemgås svampene kl. 15-17. I vintersæsonen er turene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/10/25/www-uglesiden-dk-%e2%80%93-svampeture-og-undervisningstip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskere ser mulighed for at forhindre dødelig prostatakræft</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/08/17/forskere-ser-mulighed-for-at-forhindre-d%c3%b8delig-prostatakr%c3%a6ft/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/08/17/forskere-ser-mulighed-for-at-forhindre-d%c3%b8delig-prostatakr%c3%a6ft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kræft og kræftbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Medicin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[En test, der kan skelne mellem godartede og farlige former for prostatakræft, kan måske udvikles efter at man nu har forstået vigtige dele af den komplicerede genetik, der ligger bag den mest almindelige form for kræft hos mænd, prostata-kræften.Forskere mener at have påvist, hvad der udgør den bagvedliggende forskel på den farlige metastatiske prostata-tumor, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/08/17/forskere-ser-mulighed-for-at-forhindre-d%c3%b8delig-prostatakr%c3%a6ft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-mammografi</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/08/14/3d-mammografi/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/08/14/3d-mammografi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 21:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kræft og kræftbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Mammografi]]></category>
		<category><![CDATA[Medicin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[I februar 2011 godkendte FDA (de amerikanske sundhedsmyndigheder) en 3-dimensional mammografi-metode, og apparatet er nu i brug i mindst ni stater i USA. Læger håber at 3D-mammografi vil give bedre påvisning af brystkræft og færre fejlalarmer. Apparatet kaldes Hologic 3-D Selenia eller Selenia Dimensions systemet. Maskinen er fremstillet af firmaet Hologic i Bedford, USA. Foreløbige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/08/14/3d-mammografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterile gensplejsede myg skal begrænse malaria</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/08/14/sterile-gensplejsede-myg-skal-begr%c3%a6nse-malaria/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/08/14/sterile-gensplejsede-myg-skal-begr%c3%a6nse-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Insekter]]></category>
		<category><![CDATA[Medicin]]></category>
		<category><![CDATA[Parasitisme på mennesket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Britiske og italienske forskere har gensplejset hanlige malariamyg på en måde, så de ikke kan danne sædceller. Myggene kan dog stadig danne sædvæske, og derfor kan parringen ske på normal måde. Men hunnens æg forbliver altså ubefrugtede. Der er tusindvis af myggearter, men kun en håndfuld myggearter kan overføre malaria-parasitten. Hvis man derfor specifikt kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/08/14/sterile-gensplejsede-myg-skal-begr%c3%a6nse-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genet for ethanolproduktion-styring påvist i en bakterie: Potentiale for bioethanol.</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/08/13/genet-for-ethanolproduktion-styring-pavist-i-en-bakterie-potentiale-for-bioethanol/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/08/13/genet-for-ethanolproduktion-styring-pavist-i-en-bakterie-potentiale-for-bioethanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[DNA, gener, molekylærbiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Et hold forskere på BioEnergy Science Center i USA har udpeget et enkelt gen til at være det, der styrer produktionen af ethanol i en mikroorganisme. Forskerne mener selv, at opdagelsen kan være det manglende led i udviklingen af højproduktive energiafgrøder. Genet for ethanolproduktion-styring er fundet i bakterien Clostridium thermocellum. Opdagelsen vil kunne betyde, at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/08/13/genet-for-ethanolproduktion-styring-pavist-i-en-bakterie-potentiale-for-bioethanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lys kan bøjes !</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/08/12/lys-kan-b%c3%b8jes/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/08/12/lys-kan-b%c3%b8jes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Lys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Lys kan bøjes Forskere fra Australiens nationale universitet har med succes bøjet lysstråler rundt om et objekt på en 2-dimensionel metaloverflade. Forskningsresultatet åbner døren til hurtigere og billigere computerchips baseret på lys. Studerende har hidtil lært, at lysstråler altid bevæger sig i lige baner, og at de altså ikke kan gå rundt om hjørner (bortset [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/08/12/lys-kan-b%c3%b8jes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kræftbehandlingsgennembrud med gensplejsede T-celler</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/08/12/kr%c3%a6ftbehandlingsgennembrud-med-gensplejsede-t-celler/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/08/12/kr%c3%a6ftbehandlingsgennembrud-med-gensplejsede-t-celler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blodet]]></category>
		<category><![CDATA[DNA, gener, molekylærbiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystemet]]></category>
		<category><![CDATA[Kræft og kræftbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Medicin]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Muligt gennembrud inden for kræftforskning. Tidlige resultater fra et klinisk forsøg tyder på, at gensplejsede T-celler kan bekæmpe leukæmi-celler. To ud af de tre patienter, der fik denne frontforsknings-behandling, har nu været fri for kræft i mere end et år. På et mikroskopi-billede, som vises i artiklen fra Los Angeles Times, ses to T-celler binde sig til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/08/12/kr%c3%a6ftbehandlingsgennembrud-med-gensplejsede-t-celler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremtid: Næsespray forhindrer mænd i at fylde sig uhæmmet og tabe impulskontrollen.</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/08/10/fremtid-n%c3%a6sespray-forhindrer-m%c3%a6nd-i-at-fylde-sig-uh%c3%a6mmet-og-tabe-impulskontrollen/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/08/10/fremtid-n%c3%a6sespray-forhindrer-m%c3%a6nd-i-at-fylde-sig-uh%c3%a6mmet-og-tabe-impulskontrollen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Engang i fremtiden vil en næsespray måske blive brugt til at forhindre, at mænd drikker for meget eller kommer op at slås. Det er perspektiver ved en ny forskning, som betegnes &#8220;et videnskabeligt gennembrud&#8221;. Midlet,  der i princippet skulle kunne indgives med en næsespray eller tablet - men som endnu ikke er udviklet &#8211; åbner det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/08/10/fremtid-n%c3%a6sespray-forhindrer-m%c3%a6nd-i-at-fylde-sig-uh%c3%a6mmet-og-tabe-impulskontrollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny flora for Grønland</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/08/09/ny-flora-for-gr%c3%b8nland/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/08/09/ny-flora-for-gr%c3%b8nland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arktisk biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Botaniker og TV-vært Flemming Rune har udgivet en omfattende, ny blomsterflora for Grønland. På grundlag af den nyeste forskning baseret på DNA-studier af planter har mange planter fået en ny slægtsskabsplacering i forhold til andre plantearter. Disse nye opfattelser af plantearternes indbyrdes slægtskab er tilgodeset i floraen. Bogen har for hver art en plantebeskrivelse på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/08/09/ny-flora-for-gr%c3%b8nland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitstop-teknik skal spærre for virus-infektion.</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/08/05/pitstop-teknik-skal-sp%c3%a6rre-for-virus-infektion/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/08/05/pitstop-teknik-skal-sp%c3%a6rre-for-virus-infektion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[DNA, gener, molekylærbiologi]]></category>
		<category><![CDATA[HIV og AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Kræft og kræftbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Man kan blokere virus-indtrængen i celler ved hjælp af molekyler, som forhindrer at virusset kaprer proteinet clathrin, som normalt overfører hormoner og næringsstoffer til celler. Forskere fra Newcastle, Sydney og Berlin har fundet på en revolutionerende måde at forhindre virus i at komme ind i den menneskelige krop. Deres teknik har potentiale for en dag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/08/05/pitstop-teknik-skal-sp%c3%a6rre-for-virus-infektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gennembrud i teknik for hjernestudier</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/07/30/gennembrud-i-teknik-for-hjernestudier/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/07/30/gennembrud-i-teknik-for-hjernestudier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 00:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epilepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Hjernen]]></category>
		<category><![CDATA[Hjernens sygdomme]]></category>
		<category><![CDATA[Sindslidelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Det ligner et gennembrud i hjerneforskningen at man nu har konstrueret en musestamme, hvori man kan styre, om der skal dannes et bestemt signalstof i hjernen. Dermed har man et redskab til at løse nogle af mysterierne bag en række hjernesygdomme, Teknikken er i første omgang anvendt på signalstoffet serotonin. Musestammen er konstrueret, så det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/07/30/gennembrud-i-teknik-for-hjernestudier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Middel mod alle typer af A-influenza</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/07/30/middel-mod-alle-typer-af-a-influenza/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/07/30/middel-mod-alle-typer-af-a-influenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Forskere har fundet et antistof, som inaktiverer alle undertyper af influenza-A. Antistoffets bindingssted på virusset ligger i et stabilt område af virusset, og derfor kan dette nyopdagede antistof måske blive bruges til at udvikle den første vaccine mod influenza, som ikke skal fornyes med nye vaccinetyper år efter år. Det har nemlig hidtil været nødvendigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/07/30/middel-mod-alle-typer-af-a-influenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archaeopteryx var måske en vinget dinosaur</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/07/29/archaeopteryx-var-maske-en-vinget-dinosaur/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/07/29/archaeopteryx-var-maske-en-vinget-dinosaur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 22:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Forhistoriske dyr]]></category>
		<category><![CDATA[Fugle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Det originale fossil (ikke aftryk) af Archaeopteryx lithographica, Museum für Naturkunde i Berlin Den &#8220;ældste fugl&#8221;, som Archaeopteryx er blevet kendt som, var måske en vinget dinosaur og ikke en fugl. Det rykker dog ikke ved, at fugle er opstået af dinosaurer. Men eftersom man i de senere år har fundet mange eksempler på, at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/07/29/archaeopteryx-var-maske-en-vinget-dinosaur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>730 spørgsmål om alger</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2010/12/20/730-sp%c3%b8rgsmal-om-alger/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2010/12/20/730-sp%c3%b8rgsmal-om-alger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 02:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA["BioNyt - Videnskabens Verden"]]></category>
		<category><![CDATA[Alger]]></category>
		<category><![CDATA[Biologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Svar på 730 spørgsmål om alger - bl.a. til energi, industri, medicin, mad samt dyrkning, produktion og økonomi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2010/12/20/730-sp%c3%b8rgsmal-om-alger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt: WEBSIDER FOR FOLKESKOLE OG GYMNASIUM PÅ GRUNDLAG AF BIONYT.DK</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2010/10/19/projekt-websider-for-folkeskole-og-gymnasium-pa-grundlag-af-bionyt-dk/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2010/10/19/projekt-websider-for-folkeskole-og-gymnasium-pa-grundlag-af-bionyt-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 22:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA["BioNyt - Videnskabens Verden"]]></category>
		<category><![CDATA[Folkeskoleundervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Pædagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Projekt uglesiden.dk går ud på at lave en webside/webportal, der henvender sig til folkeskoleelever og gymnasie-ungdom på forskellige niveauer, f.eks. med 7 tekst-niveauer med forskellig sværhedsgrad og informationsdybde. Et eksempel kan ses <a href="http://www.bionyt.dk/skoleviden/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=20%3Agiftige-blagronalger&#038;catid=20&#038;Itemid=11">her</a>. Der søges frivillige til projektet. 

ENGLISH: The site uglesiden.dk is a website for schools with different text levels: The text is in English or Danish (look <a href="http://www.bionyt.dk/skoleviden/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=20%3Agiftige-blagronalger&#038;catid=20&#038;Itemid=11">here</a>). You can be a volunteer on this project. The articles are about science.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2010/10/19/projekt-websider-for-folkeskole-og-gymnasium-pa-grundlag-af-bionyt-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alger: Energi- og fødekilde</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2010/09/08/alger-energi-og-f%c3%b8dekilde/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2010/09/08/alger-energi-og-f%c3%b8dekilde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alger]]></category>
		<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Flyvning]]></category>
		<category><![CDATA[HIV og AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Hjernen]]></category>
		<category><![CDATA[Invasive arter]]></category>
		<category><![CDATA[Kost og levnedsmidler]]></category>
		<category><![CDATA[Kræft og kræftbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Livets udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Medicin]]></category>
		<category><![CDATA[Menneskets afstamning]]></category>
		<category><![CDATA[Naturmedicin]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[BioNyt Videnskabens Verden har udgivet et temanummer om alger.  Alger indeholder en rigdom af stoffer, hvoraf nogle vil kunne udnyttes til lægevidenskabelige formål og andre vil kunne bruges til industrielle formål i bred forstand, og alger kan bruges til bioenergi. De vokser meget hurtigere end landplanter, og de lægger ikke beslag på den sparsomme muldjord og ferskvand og kræver ikke, at man fælder regnskovene. Der er meget at lære, før man har fundet en optimal dyrkningsform og lært at udnytte algerne rigtigt. Men alger repræsenterer fremtiden. Temanummeret om alger er på 56 storsider (A4), og kan købes hos www.bionyt.dk. Supplerende oplysninger om alger - bl.a. spørgsmål/svar om alger - kan findes på www.bionyt.dk/alger for bladets abonnenter. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2010/09/08/alger-energi-og-f%c3%b8dekilde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
