<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioNyt - Videnskabens Verden (bionyt.dk) : Nyheder &#038; debat &#187; Klima</title>
	<atom:link href="http://www.nanonyt.dk/category/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanonyt.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 21:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Genet for ethanolproduktion-styring påvist i en bakterie: Potentiale for bioethanol.</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2011/08/13/genet-for-ethanolproduktion-styring-pavist-i-en-bakterie-potentiale-for-bioethanol/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2011/08/13/genet-for-ethanolproduktion-styring-pavist-i-en-bakterie-potentiale-for-bioethanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[DNA, gener, molekylærbiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Et hold forskere på BioEnergy Science Center i USA har udpeget et enkelt gen til at være det, der styrer produktionen af ethanol i en mikroorganisme. Forskerne mener selv, at opdagelsen kan være det manglende led i udviklingen af højproduktive energiafgrøder. Genet for ethanolproduktion-styring er fundet i bakterien Clostridium thermocellum. Opdagelsen vil kunne betyde, at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2011/08/13/genet-for-ethanolproduktion-styring-pavist-i-en-bakterie-potentiale-for-bioethanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimakonferencer i København: COP15 og forskernes klimakonference (BioNyt nr.147)</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2010/01/21/klimakonferencer-i-k%c3%b8benhavn-cop15-og-forskernes-klimakonference-bionyt-nr147/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2010/01/21/klimakonferencer-i-k%c3%b8benhavn-cop15-og-forskernes-klimakonference-bionyt-nr147/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA["BioNyt - Videnskabens Verden"]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2010/01/21/klimakonferencer-i-k%c3%b8benhavn-cop15-og-forskernes-klimakonference-bionyt-nr147/</guid>
		<description><![CDATA[Drivhuseffekten er uden for enhver tvivl reel. Det er ogs&#229; uden for enhver tvivl, at mennesket har &#248;get drivhuseffekten ved at udsende CO2 og andre drivhusgasser i atmosf&#230;ren (s&#229; CO2-koncentrationen allerede nu formentlig er h&#248;jere end den har v&#230;ret i de seneste 20 mill. &#229;r). &#160; If&#248;lge IPCC&#8217;s &#8220;Special Report on Emission Scenarios&#8221; (SRES, 2000), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2010/01/21/klimakonferencer-i-k%c3%b8benhavn-cop15-og-forskernes-klimakonference-bionyt-nr147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thure Lindhardt speaks at COP15 demonstration 12th December 2009</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2009/12/13/thure-lindhardt-speaks-at-cop15-demonstration-12th-december-2009/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2009/12/13/thure-lindhardt-speaks-at-cop15-demonstration-12th-december-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2009/12/13/thure-lindhardt-speaks-at-cop15-demonstration-12th-december-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Thure Lindhardt (Danish acter) was invited speaker at the peoples demonstration 12th December 2009 at COP15 in Copenhagen, Denmark, where 100.000 demonstrated for action against climate change. Source: http://www.youtube.com/watch?v=Lrlm0u4Ignk See other videos about COP15]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2009/12/13/thure-lindhardt-speaks-at-cop15-demonstration-12th-december-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katherine Richardson: Climate science is &#8211; like Darwin did &#8211; challenging what the vast majority of society believes is an economic pillar &#8211; slavery trade then, fossil fuels now.</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/katherine-richardson-climate-science-is-like-darwin-did-challenging-what-the-vast-majority-of-society-believes-is-an-economic-pillar-slavery-trade-then-fossil-fuels-now/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/katherine-richardson-climate-science-is-like-darwin-did-challenging-what-the-vast-majority-of-society-believes-is-an-economic-pillar-slavery-trade-then-fossil-fuels-now/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/katherine-richardson-climate-science-is-like-darwin-did-challenging-what-the-vast-majority-of-society-believes-is-an-economic-pillar-slavery-trade-then-fossil-fuels-now/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Katherine Richardson, a marine biologist at the University of Copenhagen, and chairman of the Danish climate commission said 9th December 2009 at the COP15 Peoples Climate Summit: The climate debate is like the Darwin debate: &#34;Both debates are about how humans think about themselves. In the case of Darwin it was, &#8216;Can we really [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/katherine-richardson-climate-science-is-like-darwin-did-challenging-what-the-vast-majority-of-society-believes-is-an-economic-pillar-slavery-trade-then-fossil-fuels-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katherine Richardson: &#8220;Would you take an airplane, if there is only 10% chance not to fall down?&#8221;</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/katherine-richardson-would-you-take-an-airplane-if-there-is-only-10-chance-not-to-fall-down/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/katherine-richardson-would-you-take-an-airplane-if-there-is-only-10-chance-not-to-fall-down/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/katherine-richardson-would-you-take-an-airplane-if-there-is-only-10-chance-not-to-fall-down/</guid>
		<description><![CDATA[Katherine Richardson, a marine biologist at the University of Copenhagen, chairman for Klimakommissionen, the Danish climate commission, said &#34;Would you take an airplane, if there is only 10% chance not to fall down?&#34; at the COP15 Peoples Climate Summit in Copenhagen, Denmark, 9 December 2009. This video was taken by me, Ole Terney, editor of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/katherine-richardson-would-you-take-an-airplane-if-there-is-only-10-chance-not-to-fall-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scientists recommend action NOW! Inaction is inexcusable.</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/scientists-recommend-action-now-inaction-is-inexcusable/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/scientists-recommend-action-now-inaction-is-inexcusable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/scientists-recommend-action-now-inaction-is-inexcusable/</guid>
		<description><![CDATA[My publication about climate change is only in Danish (http://www.nanonyt.dk/2009/12/01/klima%c3%a6ndringer-status-ved-starten-pa-2010-bionyt-nr146/) However I would strongly recommend this: http://climatecongress.ku.dk/pdf/synthesisreport (which is also in several other languages than English on http://climatecongress.ku.dk, such like: Arabic, Chinese, Danish, French, Portuguese, Russian, and Spanish) My blog about COP15 is www.nanonyt.dk: Last blog on this place was: http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/prof-stephen-h-schneider-stanford-univ-pa-cop15-vi-burde-tale-om-climate-denier-gate/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/scientists-recommend-action-now-inaction-is-inexcusable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Stephen H. Schneider, Stanford univ. på COP15: Vi burde tale om &#8220;Climate-denier gate&#8221;.</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/prof-stephen-h-schneider-stanford-univ-pa-cop15-vi-burde-tale-om-climate-denier-gate/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/prof-stephen-h-schneider-stanford-univ-pa-cop15-vi-burde-tale-om-climate-denier-gate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 02:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/prof-stephen-h-schneider-stanford-univ-pa-cop15-vi-burde-tale-om-climate-denier-gate/</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Stephen H. Schneider, Stanford univ.: &#34;Climate gate&#34; contra &#34;climate-denier gate&#34;. COP15, Peoples Climate Summit, Copenhagen, Denmark. Prof. Stephen H. Schneider at COP15 Peoples Climate Summit in Copenhagen, Denmark, commented 9th December 2009 on climate gate (&#34;when in fact it is climate-denier gate&#34;), climate spin doctors, and climate sceptics. Stephen H. Schneider, Ph.D., Presidential Adviser, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2009/12/10/prof-stephen-h-schneider-stanford-univ-pa-cop15-vi-burde-tale-om-climate-denier-gate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33 mill. år siden: CO2-fald og kulde</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/33-mill-ar-siden-co2-fald-og-kulde/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/33-mill-ar-siden-co2-fald-og-kulde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 01:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forhistorisk klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/33-mill-ar-siden-co2-fald-og-kulde/</guid>
		<description><![CDATA[8.jan.2009 [6783]: Forskere har opdaget, at der efter en periode med stigning i antallet af diatomÃ©-alger i havet frem til for 33 millioner år siden skete et pludseligt fald på dette tidspunkt (slutningen af Eocæn), hvilket blev ledsaget af en global afkølingsperiode. Da algerne er vigtige CO2-opsugere, er der nok en forbindelse her. Måske var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/33-mill-ar-siden-co2-fald-og-kulde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klima: gamle træer dør med dobbelt hastighed</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/klima-gamle-tr%c3%a6er-d%c3%b8r-med-dobbelt-hastighed/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/klima-gamle-tr%c3%a6er-d%c3%b8r-med-dobbelt-hastighed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 00:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/klima-gamle-tr%c3%a6er-d%c3%b8r-med-dobbelt-hastighed/</guid>
		<description><![CDATA[23.jan.2009 [6795]: Amerikanske unders&#248;gelser viser, at gamle tr&#230;er nu d&#248;r med dobbelt s&#229; hurtig hastighed i forhold til d&#248;dshastigheden i 1955. &#197;rsagen kan m&#229;ske skyldes klima&#230;ndringer. Hvis gamle skole d&#248;r hurtigere kan det m&#229;ske &#248;ge CO2-koncentrationen i atmosf&#230;ren. L&#230;s mere [*kr&#230;ver log-p&#229;, men du kan f&#229; gratis oplysning om links &#233;n gang]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/klima-gamle-tr%c3%a6er-d%c3%b8r-med-dobbelt-hastighed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ã…r 2100: Sommervarme over nutidens rekord</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/ar-2100-sommervarme-over-nutidens-rekord/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/ar-2100-sommervarme-over-nutidens-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 00:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/ar-2100-sommervarme-over-nutidens-rekord/</guid>
		<description><![CDATA[21.jan.2009 [6804]: Klimaundersøgelse konkluderer: Der er over 90% risiko for, at ved år 2100 vil somrene i troperne og subtroperne være varmere end de varmeste somre imellem 1900 og 2006. Læs mere [*kræver log-på, men du kan få gratis oplysning om links Ã©n gang]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/ar-2100-sommervarme-over-nutidens-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa-klima: Færre tågedage</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/europa-klima-f%c3%a6rre-tagedage/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/europa-klima-f%c3%a6rre-tagedage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 23:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/europa-klima-f%c3%a6rre-tagedage/</guid>
		<description><![CDATA[19.jan.2009 [6650]: Der er færre tågedage i Europa i løbet af de sidste 30 år. Det viser undersøgelse af data fra 342 vejrstationer. Ã…rsagen er måske det varmere klima, og den mindre tåge giver i sig selv højere lokalt varmere temperatur, omkring 10-20% (og 50% i Østeuropa). Læs mere [*kræver log-på, men du kan få [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/europa-klima-f%c3%a6rre-tagedage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatbogen &#8220;Grænser for vækst&#8221; var korrekt</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/debatbogen-gr%c3%a6nser-for-v%c3%a6kst-var-korrekt/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/debatbogen-gr%c3%a6nser-for-v%c3%a6kst-var-korrekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 23:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/debatbogen-gr%c3%a6nser-for-v%c3%a6kst-var-korrekt/</guid>
		<description><![CDATA[17.jan.2009 [6694]: De dystre forudsigelser fra debatbogen &#8220;Grænser for vækst&#8221; holder stik. Det var i 1972, at den såkaldte Club of Rome udgav bogen &#8220;The Limits to Growth&#8221;. En undersøgelse af, hvordan det så er gået, har vist, at forudsigerlserne passer alt for godt. Læs mere [*kræver log-på, men du kan få gratis oplysning om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/debatbogen-gr%c3%a6nser-for-v%c3%a6kst-var-korrekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lysreflekterende marker kunne afkøle Jorden</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/lysreflekterende-marker-kunne-afk%c3%b8le-jorden/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/lysreflekterende-marker-kunne-afk%c3%b8le-jorden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 23:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/lysreflekterende-marker-kunne-afk%c3%b8le-jorden/</guid>
		<description><![CDATA[15.jan.2009 [6646]: Forskellige afgrøder reflekterer sollyset i forskelligh grad. Derfor vil man kunne afkøle Jorden ved at vælge afgrøder, som err særlig god til at reflektere den del af sollyset, som ikke skal bruges til fotosyntese. Øget tilbagekastning af dette lys til rummet påvirker nemlig ikke fotosyntesen og planternes vækst. Læs mere [*kræver log-på, men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2009/01/29/lysreflekterende-marker-kunne-afk%c3%b8le-jorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biler bør håndteres som våben</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/biler-b%c3%b8r-handteres-som-vaben/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/biler-b%c3%b8r-handteres-som-vaben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport og biler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/biler-b%c3%b8r-handteres-som-vaben/</guid>
		<description><![CDATA[Dansk Forg&#230;nger Forbund &#248;nsker, at man skal bruge gyldigt k&#248;rekort for at&#160; tanke benzin. En j&#230;ger kan jo heller ikke k&#248;be ammunition uden at fremvise sit jagttegn. Vi forarges over den uansvarlige holdning til skydev&#229;ben i USA, men biler er farlige som v&#229;ben og b&#248;r h&#229;ndteres tilsvarende fra myndighederne, mener formanden for forbundet, Mikael le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/biler-b%c3%b8r-handteres-som-vaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfstrømmens fremtid stadig usikker  &#8211; fremgang i dybhavspumpen kun midlertidig</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/golfstr%c3%b8mmens-fremtid-stadig-usikker-fremgang-i-dybhavspumpen-kun-midlertidig/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/golfstr%c3%b8mmens-fremtid-stadig-usikker-fremgang-i-dybhavspumpen-kun-midlertidig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 19:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/golfstr%c3%b8mmens-fremtid-stadig-usikker-fremgang-i-dybhavspumpen-kun-midlertidig/</guid>
		<description><![CDATA[Der er ingen tvivl om, at dybhavspumpen, som tr&#230;kker overfladevand ned i dybhavet ud for Gr&#248;nland, og dermed driver Golfstr&#248;mmen, vil sv&#230;kkes ved vedvarende varmere klima. Dybhavspumpen drives af forskelle i temperatur og saltholdighed, og med varmere klima f&#248;lger en mere ensartet lodret havs&#248;jle, og dermed mindre pumpekraft. I vinteren 2007/2008 var temperaturen i Nordatlanten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/golfstr%c3%b8mmens-fremtid-stadig-usikker-fremgang-i-dybhavspumpen-kun-midlertidig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport: Nuværende CO2-koncentration må reduceres</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/rapport-nuv%c3%a6rende-co2-koncentration-ma-reduceres/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/rapport-nuv%c3%a6rende-co2-koncentration-ma-reduceres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 18:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/rapport-nuv%c3%a6rende-co2-koncentration-ma-reduceres/</guid>
		<description><![CDATA[En team af internationale forskere under ledelse af James Hansen, der er leder af NASA&#8217;s Goddard Institute for Space Studies, siger i en rapport, at den nuv&#230;rende koncentration p&#229; 385 dele pr. million CO2 er tilstr&#230;kkeligt til at fremkalde farlige &#230;ndringer af Jordens klima, dvs. &#248;rkendannelse, f&#248;devareknaphed, tab af koralrev og svigtende vandforsyning fra bjerggletschere. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/rapport-nuv%c3%a6rende-co2-koncentration-ma-reduceres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kun 6 ud af 10 er overbeviste om at klimaændringerne primært skyldes mennesket</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/kun-6-ud-af-10-er-overbeviste-om-at-klima%c3%a6ndringerne-prim%c3%a6rt-skyldes-mennesket/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/kun-6-ud-af-10-er-overbeviste-om-at-klima%c3%a6ndringerne-prim%c3%a6rt-skyldes-mennesket/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 18:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/kun-6-ud-af-10-er-overbeviste-om-at-klima%c3%a6ndringerne-prim%c3%a6rt-skyldes-mennesket/</guid>
		<description><![CDATA[Kun 62 pct. af danskerne mener som videnskaben, at klima&#230;ndringer prim&#230;rt skyldes mennesket, medens n&#230;sten 4 ud af 10 svarer &#34;ved ikke&#34; eller henviser til naturgivne svingninger for at forklare klima&#230;ndringerne. Anders Fogh Rasmussen var selv i 2002 med til at s&#230;tte sp&#248;rgsm&#229;lstegn ved eksperterne, og kaldte dem smagsdommere. At han nu siger, at han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/kun-6-ud-af-10-er-overbeviste-om-at-klima%c3%a6ndringerne-prim%c3%a6rt-skyldes-mennesket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olieproduktionen i verden er måske toppet</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/olieproduktionen-i-verden-er-maske-toppet-2/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/olieproduktionen-i-verden-er-maske-toppet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 13:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/olieproduktionen-i-verden-er-maske-toppet-2/</guid>
		<description><![CDATA[Data fra verdens 580 st&#248;rste oliefelter viser, at det g&#229;r ned ad bakke med produktionen fra de allerede kendte og producerende oliefelter, og at produktionen er toppet og nu is&#230;r er afh&#230;ngig af de st&#248;rste felter. Branchen forudser ikke olieknaphed, men skeptikere mener, at der tegnes et for optimistisk billede. http://ing.dk/artikel/93779-oliefelterne-topper-produktionen-i-aar &#160; [6189] &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2008/11/30/olieproduktionen-i-verden-er-maske-toppet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed løgn at Danmark har haft vækst uden øget energiforbrug</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2008/06/24/fed-l%c3%b8gn-at-danmark-har-haft-v%c3%a6kst-uden-%c3%b8get-energiforbrug/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2008/06/24/fed-l%c3%b8gn-at-danmark-har-haft-v%c3%a6kst-uden-%c3%b8get-energiforbrug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2008/06/24/fed-l%c3%b8gn-at-danmark-har-haft-v%c3%a6kst-uden-%c3%b8get-energiforbrug/</guid>
		<description><![CDATA[Det var en fed l&#248;gn, da statsminister Anders Fogh Rasmussen i en tale i USA&#8217;s Handelskammer i februar 2008 sagde &#34;Fra 1980 til 2005 har Danmark nydt godt af omkring 70% &#248;konomisk v&#230;kst med knap nogen v&#230;kst i sit energiforbrug&#34;. Sagen er, at vi danskere har eksporteret vores forurening til Kina. I FN-systemet bliver CO2-udslippet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2008/06/24/fed-l%c3%b8gn-at-danmark-har-haft-v%c3%a6kst-uden-%c3%b8get-energiforbrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 svar om klima</title>
		<link>http://www.nanonyt.dk/2008/06/08/500-svar-om-klima/</link>
		<comments>http://www.nanonyt.dk/2008/06/08/500-svar-om-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 22:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Terney ( webredaktør )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanonyt.dk/2008/06/08/500-svar-om-klima/</guid>
		<description><![CDATA[BioNyt &#8211; Videnskabens Verden har udgivet 500 svar om klima&#230;ndringer og global opvarmning&#160;p&#229; bladets hjemmeside, www.bionyt.dk. &#160; Klima&#230;ndringer Figurer: Har klimaet &#230;ndret sig?, varmestr&#248;mme, temp, varmeb&#248;lge, tyfon, t&#248;rke, oversv&#248;m., skybrud, El nino, isbj&#248;rn, pingvin, planter, fugl, insekt, plankton, plankton2, fisk, &#248;kosystem, tr&#230;, koralrev, global temp, moulin, iskerneboring, vandmangel, milj&#248;flygtn., t&#248;rke Kina, Drivhusgas, Drivhusgas betydn., Temp./Sne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanonyt.dk/2008/06/08/500-svar-om-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

